Скор
Last updated:
10.03.2021
Фунгицид
Authorized use in Bulgaria:
CULTURE | TO CONTROL | DOSAGE OF ADMINISTRATION | MOMENT OF APPLICATION | QUARANTINE PERIOD |
---|---|---|---|---|
apples, pears | струпясване (Venturia inaequalis) | 0,015-0,02% | От формиране на плода до големина на плода колкото лешник, през интервал от 7 до 10 дни. Максимум 3 пръскания на сезон | 14 дни |
ябълки | брашнеста мана (Podosphaera leucotricha) | 0,015-0,02% | От формиране на плода до големина на плода колкото лешник, през интервал от 10 до 14 дни. Максимум 3 пръскания на сезон | 14 дни |
праскови, нектарини | къдравост (Taphrina deformans);брашнеста мана(Sphaerotheca panonsa v. persicae); кафяво гниене(Monilia spp.) | 0,02%-0,03% | третиране рано напролет при набъбване на пъпките; 2-ро третиране след 14 дни | 7 дни |
захарно цвекло | церкоспороза (Cercospora beticola) брашнеста мана (Erysiphe communis f.sp. betae) | 0,03% | Преди поява на признаците на болестта, или най-късно при откриване на първи признаци. Следващите пръскания са през интервал от 14 – 21 дни | 21 дни |
домати | алтернария (Alternaria solani); листна плесен (Cladosporium spp.); брашнеста мана (Leveillula taurica) | 0,05% | При наличие на благоприятни климатични условия за развитие на болестта, но преди поява на признаците на болестта. Следващите пръскания са през интервал от 7 – 10 дни. | 7 дни (открито) и 3 дни (оранжерии) |
картофи | алтернария/кафяви листни петна (Alternaria solani) | 0,06% | Предпазно третиране преди поява признаците на болестта. Следващите пръскания са през интервал от 7 – 10 дни. | 3 дни |
череши | бяла ръжда (Blumeriella jaаpii) | 0,03% | от опадване на завръзите до достигане на 70 % от типичния за сорта размер на плода | 7 дни |
череши, сливи | къдравост (Taphrina deformans); брашнеста мана (Sphaerotheca panonsa v. persicae); кафяво гниене (Monilia spp.) | 0,02-0,03% | предпазни третирания от начало на цъфтеж до беритбена зрялост | 7 дни |
лозя | брашнеста мана (Erysiphe necator); Черно гниене (Guigardia bidwellii) | 0,012 - 0,02% | превантивно преди поява на патогена | 21 дни |
ягоди | срещу брашнеста мана Podosphaera macularis) | 0,05% | от фаза масов цъфтеж до начало на зреенето | 3 дни |
краставици, тиквички, дини и пъпеши | брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum) | 0,05% | поява на първи цявят до начало на зреене | 3 дни |
главесто зеле, карфиол | алтернария (Alternaria spp.) | 0,05% | от начало на формиранме на главите, превантивно преди поява на симптомите | 21 дни за главесто зеле и 14 дни за карфиол |
маслини | листни петна (Cycloconium spp.) | 40-50 мл/дка | от размер на плода 50% от типиничния за сорта до специфичното за сорта оцветяване) | 30 дни |
Практически предимства:
- Системен фунгицид с отлично предпазно и лечебно действие
- Широк спектър на действие срещу голям брой болести от различни класове: Ascomycetes,Basidiomycetes и Deuteromycetes
- Подходящ за включване в системи за борба със струпясване на база прогнозни модели поради силното си лекуващо действие
- Възможно комбиниране с почти всички използвани в практиката фунгициди и инсектициди
- Равномерно разпределение в напръсканата листна повърхност
Съвети при приложение:
- При много благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен натиск третирайте през по-къс интервал от време (до 7 дни). В такива ситуации при борба със струпясване по ябълката е уместно комбиниране в резервоарна смес с подходящ контактен фунгицид
- Официално разрешената доза за борба с алтернария е ефикасна само за предпазно приложение