Топаз
Last updated:
05.02.2020
Фунгицид
Култура | За контрол на | Доза на приложение | Момент на приложение | Карантинен срок |
---|---|---|---|---|
праскови | брашнеста мана (sphaerotheca pannosa var. persicae) | 0,05% | от окапване на завръзи след цъфтежа до 90% от окончателната големина на плода | 14 дни |
кайсии, нектарини, сливи | брашнеста мана (podosphaera tridactyla) | 0,05% | от окапване на завръзи след цъфтежа до 90% от окончателната големина на плода | 14 дни |
краставици, пъпеши | брашнеста мана (erysiphe cichoracearum) | 0,035-0,05% | На поле и в оранжерии: от поява на 1ви цвят по главното стъбло до 50% от плодовете с типичен цвят на зреене | 3 дни |
лозя (винени, десертни и сортове за стафиди) | брашнеста мана (uncinula necator). черно гниене (guignardia budwellii) | 0,03% | При поява на оптимални условия за развитие на патогена | 14 дни |
тютюн | брашнеста мана (erysiphe cichoracearum) | 0,05% | от начало на формиране на странични- те стъбла до пълна зрялост | не се изисква |
домати | брашнеста мана (leveillula taurica, oidium neolycopersici) | 0,035-0,05% | На поле и в оранжерии: от видимо 1во връхно разклонение до 50% от плодове- те са с типичен цвят на зреене | 3 дни |
роза | брашнеста мана (sphaerotheca pannosa var. rosae), ръжда (phragmidium mucronatum) | 0,05% | На поле и в оранжерии: при поява | не се изисква |
ябълки, круши, дюли | брашнеста мана (podosphaera leucotricha) | 0,025-0,05% | от фаза до 10 мм размер на завръза до достигане на 80% от размера на плодовете | 14 дни |
корнишони, дини, тикви | брашнеста мана (erysiphe cichoracearum) | 0,035-0,05% | На поле и в оранжерии: от поява на 1ви цвят по главното стъбло до 50% от плодовете с типичен цвят на зреене | 3 дни |
тиквички | брашнеста мана (erysipe cichoracearum) | 0,035-0,05% | На поле и в оранжерии: от поява на 1ви цвят по главното стъбло до девет и повече плода с типична форма и голе- мина | 3 дни |
патладжан | брашнеста мана (leveillula taurica, oidium taurica) | 0,035-0,05% | На поле и в оранжерии: от поява на 1во съцветие изправена пъпка до 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене | 3 дни |
пипер | брашнеста мана (leveillula taurica, oidium taurica) | 0,035-0,05% | На поле и в оранжерии: от поява на 5то съцветие до 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене | 3 дни |
ягоди | брашнеста мана (sphaerotheca macularis) | 0,05% | На поле и в оранжерии: от поява на столони до начало на узряване | 3 дни |
малини, къпини | брашнеста мана (podoshaera aphanis) | 0,04% | от видими първи цветни пъпки до нача- ло на узряване | 3 дни |
артишок | брашнеста мана (leveillula taurica) | 50 мл/дка | от издължаване на стъблото до 10-20% от главите започват да пожълтяват | 21 дни |
декоративни и украсни видове (бегония, далия, хризантема, мушкато) | брашнеста мана, ръжда | 50 мл/дка | На поле и в оранжерии: при поява | не се изисква |
касис и цариградско грозде | брашнеста мана (podoshaera aphanis) | 0,05% | от набъбване на листните пъпки до достигане на 90% от размера на пло- довете | 20 дни |
Практически предимства:
- Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и продължително последействие
- Защитава и новия прираст между две пръскания
- Смесим с фунгициди за обикновена мана (Ридомил, Пергадо Ф)
- Не влияе отрицателно върху фементационните процеси при производство на вино
- Устойчив на дъжд 2 часа след пръскане
Съвети при приложение:
- Най-добър ефект се получава, когато се прилага предпазно
- При много благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен натиск третирайте през по-къс интервал от време. При такива условия много добри резултати се получават при комбиниране с Тиовит Джет
- Дъжд паднал 2 часа след пръскане не намалява ефекта на препарата
- При смесване с други продукти за растителна защита да се направи предварително тест за съвместимост